13일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 6,647 | 
        
            | 씨젠(096530) | 3,652 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 3,099 | 
        
            | 동국제약(086450) | 2,771 | 
        
            | 위메이드(112040) | 2,021 | 
        
            | 동화기업(025900) | 1,519 | 
        
            | 토비스(051360) | 1,505 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 1,375 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 1,315 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 1,247 | 
    
 
 
 
이지은 기자 jieunee@etomato.com