13일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 호텔신라(008770) | 15,057 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 13,914 | 
        
            | 신한지주(055550) | 13,708 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 13,690 | 
        
            | GS리테일(007070) | 9,685 | 
        
            | LG화학(051910) | 9,524 | 
        
            | 기아차(000270) | 8,434 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 8,294 | 
        
            | 한국전력(015760) | 7,706 | 
        
            | 현대차(005380) | 6,884 | 
    
 
 
 
이지은 기자 jieunee@etomato.com