4일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 5,994 | 
        
            | 씨젠(096530) | 4,111 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 3,009 | 
        
            | 파트론(091700) | 2,589 | 
        
            | 토비스(051360) | 2,488 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 2,192 | 
        
            | 블루콤(033560) | 2,041 | 
        
            | 웹젠(069080) | 1,950 | 
        
            | 보령메디앙스(014100) | 1,883 | 
        
            | 동서(026960) | 1,881 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com