18일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액 (단위 :백만원) | 
        
            | AP시스템(054620) | 4,400 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 3,929 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,750 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 1,941 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 1,794 | 
        
            | 카카오(035720) | 1,736 | 
        
            | 비아트론(141000) | 1,721 | 
        
            | 파트론(091700) | 1,700 | 
        
            | 휴메딕스(200670) | 1,506 | 
        
            | 크루셜텍(114120) | 1,021 | 
    
 
이종호 기자 sun1265@etomato.com