5일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대제철(004020) | 454,866 | 
        
            | KB금융(105560) | 35,655 | 
        
            | 신한지주(055550) | 28,687 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 19,903 | 
        
            | POSCO(005490) | 17,072 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 15,533 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 11,913 | 
        
            | 현대차(005380) | 10,136 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 8,292 | 
        
            | LIG넥스원(079550) | 7,938 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com