5일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(백만원) | 
        
            | KB금융(105560) | 37,402 | 
        
            | LIG넥스원(079550) | 18,012 | 
        
            | 한국전력(015760) | 16,490 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 16,162 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 12,821 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 12,142 | 
        
            | CJ(001040) | 9,408 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 7,109 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 6,850 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 6,641 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com