3일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 18,435 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 15,729 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 15,726 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 12,323 | 
        
            | 유한양행(000100) | 12,157 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 11,365 | 
        
            | 한미약품(128940) | 10,980 | 
        
            | 현대건설(000720) | 10,260 | 
        
            | 두산중공업(034020) | 9,336 | 
        
            | SK(003600) | 8,451 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com