3일 코스닥 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 카카오(035720) | 6,254 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 5,800 | 
        
            | 비아트론(141000) | 2,722 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 2,075 | 
        
            | 실리콘웍스(108320) | 2,034 | 
        
            | 성광벤드(014620) | 1,895 | 
        
            | 한국토지신탁(034830) | 1,708 | 
        
            | 에스앤에스텍(101490) | 1,447 | 
        
            | 이엔에프테크놀로지(102710) | 1,422 | 
        
            | 상아프론테크(089980) | 1,411 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com