7일 코스피 순매매 외국인 상위종목(확정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 삼성전자 | 827.8 | 삼성전자우 | 138.0 | 
        
            | 고려아연 | 104.1 | LG화학 | 98.2 | 
        
            | LG디스플레이 | 97.5 | 현대차 | 84.7 | 
        
            | KT&G | 83.7 | SK이노베이션 | 83.1 | 
        
            | LG전자 | 82.2 | S-Oil | 58.3 | 
        
            | 한화테크윈 | 69.0 | 농심 | 46.5 | 
        
            | 아모레퍼시픽 | 61.9 | 롯데케미칼 | 37.4 | 
        
            | 코스맥스 | 60.0 | 호텔신라 | 33.5 | 
        
            | 현대모비스 | 59.5 | 대한유화 | 32.5 | 
        
            | OCI | 52.6 | SK하이닉스 | 31.7 | 
        
            | 엔씨소프트 | 50.5 | 제일기획 | 29.6 | 
        
            | 한국항공우주 | 49.5 | LG하우시스 | 28.9 | 
        
            | LG생활건강 | 39.0 | 삼성에스디에스 | 28.6 | 
        
            | 삼성물산 | 32.1 | 강원랜드 | 26.1 | 
        
            | 한샘 | 31.5 | 기업은행 | 25.7 | 
        
            | LG생명과학 | 30.0 | 기아차 | 23.2 | 
        
            | KB금융 | 28.9 | 현대미포조선 | 22.8 | 
        
            | 현대해상 | 28.9 | 삼성생명 | 20.2 | 
        
            | 하나금융지주 | 28.2 | SK | 16.8 | 
        
            | 만도 | 27.6 | 금호타이어 | 16.8 | 
    
 
 
김보선 기자 kbs7262@etomato.com