20일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 24,983 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 8,328 | 
        
            | 웹젠(069080) | 7,564 | 
        
            | 에이씨티(138360) | 7,467 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 5,939 | 
        
            | 인바디(041830) | 4,982 | 
        
            | 젬백스(082270) | 4,264 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 3,484 | 
        
            | 코미팜(041960) | 3,071 | 
        
            | 아스트(067390) | 3,036 | 
    
 
 
이지은 기자 jieunee@etomato.com