18일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 52,539 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 38,387 | 
        
            | LG화학(051910) | 24,400 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 22,360 | 
        
            | 신세계(004170) | 21,635 | 
        
            | 오리온(001800) | 14,554 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 13,417 | 
        
            | 아모레G(002790) | 12,074 | 
        
            | GS리테일(007070) | 11,504 | 
        
            | 한국전력(015760) | 11,426 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com