13일 코스닥 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 유진기업(023410) | 21,977 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 7,329 | 
        
            | 위메이드(112040) | 7,103 | 
        
            | 컴투스(078340) | 6,515 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 4,124 | 
        
            | 게임빌(063080) | 4,015 | 
        
            | 동화기업(025900) | 3,785 | 
        
            | 차바이오텍(085660) | 3,753 | 
        
            | 슈피겐코리아(192440) | 3,575 | 
        
            | 웹젠(069080) | 3,362 | 
    
 
 
 
이지은 기자 jieunee@etomato.com