13일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK네트웍스(001740) | 28,911 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 16,441 | 
        
            | LG화학(051910) | 15,913 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 14,892 | 
        
            | 신세계(004170) | 13,240 | 
        
            | 제일모직(028260) | 12,701 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 11,996 | 
        
            | GS리테일(007070) | 11,654 | 
        
            | 하나투어(039130) | 10,971 | 
        
            | 기아차(000270) | 9,129 | 
    
 
 
 
이지은 기자 jieunee@etomato.com