4일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 10,930 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 6,129 | 
        
            | 컴투스(078340) | 3,158 | 
        
            | 모두투어(080160) | 2,705 | 
        
            | 코오롱생명과학(102940) | 2,401 | 
        
            | 대화제약(067080) | 2,300 | 
        
            | NICE평가정보(030190) | 1,731 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 1,378 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,164 | 
        
            | 액토즈소프트(052790) | 1,076 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com