11일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 5,272 | 
        
            | 휴온스(084110) | 3,694 | 
        
            | 위메이드(112040) | 3,365 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 2,832 | 
        
            | 제이콘텐트리(036420) | 2,814 | 
        
            | 씨젠(096530) | 2,649 | 
        
            | 유진기업(023410) | 2,404 | 
        
            | 휴메딕스(200670) | 2,382 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 2,203 | 
        
            | 창해에탄올(004650) | 2,182 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com