7일 코스피 순매매 기관 상위종목(확정)  
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 삼성물산 | 169.8 | 삼성전자 | 767.6 | 
        
            | LG디스플레이 | 145.3 | LG하우시스 | 187.3 | 
        
            | 한국항공우주 | 107.9 | KT&G | 87.8 | 
        
            | LG전자 | 65.1 | 고려아연 | 76.2 | 
        
            | 한국콜마 | 64.1 | 기아차 | 60.7 | 
        
            | 엔씨소프트 | 57.2 | 효성 | 59.4 | 
        
            | 아모레G | 56.1 | CJ CGV | 49.9 | 
        
            | 삼성전자우 | 43.9 | 코웨이 | 40.5 | 
        
            | SK이노베이션 | 43.7 | GS건설 | 39.6 | 
        
            | LG생명과학 | 42.7 | 농심 | 38.3 | 
        
            | 호텔신라 | 39.2 | 코스맥스 | 37.8 | 
        
            | 삼성에스디에스 | 33.3 | 영원무역 | 35.7 | 
        
            | OCI | 30.6 | 하나투어 | 35.5 | 
        
            | LG | 27.6 | 롯데쇼핑 | 33.7 | 
        
            | KT | 26.5 | 현대위아 | 32.7 | 
        
            | GS리테일 | 26.4 | 삼성생명 | 32.3 | 
        
            | 한미사이언스 | 26.0 | CJ제일제당 | 29.3 | 
        
            | 두산중공업 | 26.0 | 신세계 | 27.9 | 
        
            | NAVER | 24.8 | 현대건설 | 25.7 | 
        
            | 대웅제약 | 24.3 | LG화학 | 25.1 | 
    
 
 
김보선 기자 kbs7262@etomato.com