7일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(확정)   
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 휴젤 | 81.8 | 메디톡스 | 40.7 | 
        
            | 셀트리온 | 52.6 | 한국토지신탁 | 24.3 | 
        
            | 카카오 | 51.0 | 와이지엔터테인먼트 | 17.7 | 
        
            | 케어젠 | 31.9 | CJ E&M | 15.0 | 
        
            | 인트론바이오 | 26.2 | 테스 | 12.6 | 
        
            | 컴투스 | 23.4 | 비아트론 | 11.7 | 
        
            | SK머티리얼즈 | 22.2 | 파라다이스 | 10.8 | 
        
            | 세코닉스 | 18.0 | 뉴트리바이오텍 | 10.8 | 
        
            | 휴온스글로벌 | 16.7 | AP시스템 | 10.5 | 
        
            | 제이스텍 | 15.8 | 에스텍파마 | 10.1 | 
        
            | 오스코텍 | 15.1 | 에스코넥 | 10.0 | 
        
            | 에스엠 | 14.7 | 보성파워텍 | 9.9 | 
        
            | 바이로메드 | 14.4 | 크리스탈신소재 | 9.9 | 
        
            | 인터로조 | 14.2 | 동국S&C | 8.8 | 
        
            | JW신약 | 13.1 | 우주일렉트로 | 8.2 | 
        
            | 코미팜 | 12.7 | 제이브이엠 | 8.0 | 
        
            | 대화제약 | 12.4 | 이지바이오 | 7.7 | 
        
            | 에프티이앤이 | 10.2 | 한일진공 | 7.5 | 
        
            | 서울반도체 | 10.1 | 고영 | 6.9 | 
        
            | 메지온 | 10.1 | 레이언스 | 6.5 | 
    
 
 
김보선 기자 kbs7262@etomato.com