18일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 21,719 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 19,053 | 
        
            | POSCO(005490) | 13,938 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 11,044 | 
        
            | 현대제철(004020) | 10,859 | 
        
            | 강원랜드(035250) | 10,687 | 
        
            | LG전자(066570) | 8,615 | 
        
            | GKL(114090) | 7,868 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 7,757 | 
        
            | 한국콜마(161890) | 6,911 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com